L'aumento della glicemia è determinato sia dalla qualità, 
					o IG, che dalla quantità dei carboidrati metabolizzati. Si 
					può stabilire l'effettiva risposta glicemica provocata da un 
					alimento calcolando il carico glicemico (CG): si moltiplica 
					l'IG per la quantità dei carboidrati espressa in grammi e 
					divisa per 100.
					Il carico Glicemico (CG) è maggiore per gli alimenti che 
					contengono elevate percentuali di carboidrati, soprattutto 
					se si consumano abbondanti quantità. 
					
					
Ad esempio:
					Pane Bianco tipo 00 - in una porzione (100gr) di pane bianco 
					tipo 00 sono presenti 66,9 g di carboidrati e l'IG è pari a 
					79. 
					Il carico glicemico è (66,9 x 79 ) :100 = 52,85 
					quindi CG = 52,85